销售提成工资表
发布时间:2020-07-04 08:55:41 影响了: 人
| 销售提成工资表 | |||||||||||||
| 编号 | 部门: | 销售X部 | 单位 | 元 | 结算月份 | 年 月 | |||||||
| 姓名 | 销售日期 | 回款日期 | 客户 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 销售金额 | 提成比例 | 提成金额 | 应扣金额 | 提成总额 | 备注 | |
| 1 | 张三 | M1 | 80 | 300 | 24000 | 3% | 720 | 200 | 520 | ||||
| 2 | 张三 | M2 | 100 | 200 | 20000 | 3% | 600 | 0 | 600 | ||||
| 3 | 张三 | M7 | 3 | 1500 | 4500 | 2% | 90 | 0 | 90 | ||||
| 4 | 李四 | M1 | 170 | 300 | 51000 | 3% | 1530 | 200 | 1330 | ||||
| 5 | 王五 | M4 | 118 | 1000 | 118000 | 2% | 2360 | 200 | 2160 | ||||
| 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||
| 合计 | 471 | #N/A | #N/A | 600 | |||||||||
| 温馨提示 | |||||||||||||
| 本工资表单价、提成比例采用Vlookup函数自动匹配提成对照表内数据,使用时只需填写好商品名称和数量即可 | |||||||||||||
