建筑工地工人工资表
发布时间:2020-07-04 09:06:27 影响了: 人
| 建筑工地工人工资表 | ||||||||||||
| 工程名称: 年 月 日 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 籍贯 | 工种 | 应发工资 | 应扣款项 | 实收金额 | 领款签字 | ||||
| 天数 | 日工资 | 小计 | 旷工 | 违纪 | 小计 | |||||||
| 1 | 张三 | 30 | 100 | 3000 | 3000 | |||||||
| 2 | 李四 | 90 | 100 | 9000 | 9000 | |||||||
| 3 | 王五 | 57 | 100 | 5700 | 5700 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||||||
| 小计 | 17700 | 0 | 17700 | |||||||||
| 合计发放金额 | 元¥ 元 | 班组长签字: | 项目负责人签字: | |||||||||
| 发放人签字 | 审批意见 | |||||||||||
