企业员工薪酬变动登记表
发布时间:2020-06-17 09:20:43 影响了: 人
| 员工薪酬变动登记表 | ||||||
| 姓名 | 部门 | 现岗位及职务 | ||||
| 年龄 | 学历 | 任现岗位及职务时间 | ||||
| 入司时间 | 变动后岗位及职务 | |||||
| 薪酬变动原因 | 试用期满 □ 岗位调整 □ | |||||
| 职位调整 □ 考核调整 □ | ||||||
| 其他: | ||||||
| 岗位等级由 升(降)为 级 | ||||||
| 基本工资由 元人民币升(降)至 元人民币 | ||||||
| 岗位工资由 元人民币升(降)至 元人民币 | ||||||
| 工资由 元人民币升(降)至 元人民币 | ||||||
| 工资由 元人民币升(降)至 元人民币 | ||||||
| 员工本人意见: | ||||||
| 部门意见: | ||||||
| 行政人事部意见: | ||||||
| 主管副总意见: | ||||||
| 总经理意见: | ||||||
| 行政人事部、财务部备案记录: | ||||||
| 变动后薪酬从 年 月 日起执行 | ||||||
| 此表一式两份,行政人事部、财务部各存档一份 | ||||||
| 年 月 日 | ||||||
