2020年企业级公司内部组织框架分级
发布时间:2020-06-17 08:50:28 影响了: 人
2020年
企业级公司内部组织框架分级 |
||||
| 一级流程 | 二级流程 | 三级关注点 | 四级关注点 | 负责部门 |
| 组织架构 | 内部职能机构设置 | —— | —— | 人力资源部 |
| 组织绩效评价 | —— | —— | 绩效管理部 | |
| 分支机构管理 | —— | —— | 总经办 | |
| 子公司管控 | 战略管控 | —— | 投资项目管理部 | |
| 人力管控 | 人力资源部 | |||
| EHS 管控 | —— | EHS | ||
| 日常监控 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 发展战略 | 战略规划制定 | 年度战略规划 | —— | 战略管理总部 |
| 战略实施 | 年度工作计划制定 | —— | 战略管理总部 | |
| 全面预算制定 | —— | 会计税务部 | ||
| 实施情况监控 | —— | 绩效管理部 | ||
| 战略调整 | —— | —— | 战略管理总部 | |
| 质量 | (对接公司质量管理体系) | —— | —— | 精益管理部 |
| EHS | (对接公司EHS体系) | —— | —— | EHS |
| 人力资源 | 规划与需求 | 员工需求规划 | —— | 人力资源部 |
| 招聘与退出 | 招聘流程 | —— | 人力资源部 | |
| 劳动合同 | —— | 人力资源部 | ||
| 退出流程 | —— | 人力资源部 | ||
| 试用期管理 | —— | 人力资源部 | ||
| 岗位管理 | 关键岗位管理(轮岗管理) | —— | 人力资源部 | |
| 岗位变动调整 | —— | 人力资源部 | ||
| 培训 | —— | —— | 人力资源部 | |
| 休假 | —— | —— | 人力资源部 | |
| 薪酬、福利与考核 | 薪酬 | —— | 人力资源部 | |
| 业绩考核 | —— | 人力资源部 | ||
| 资金活动 | 资金计划管理 | —— | —— | 资金管理部 |
| 直接融资 | 年度筹资计划 | —— | 资金管理部 | |
| 筹资方案决策 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资合同管理 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资执行 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资期间监控 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资偿付 | —— | 资金管理部 | ||
| 间接融资 | 年度筹资计划 | —— | 资金管理部 | |
| 筹资方案决策 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资合同管理 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资执行 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资期间监控 | —— | 资金管理部 | ||
| 筹资偿付 | —— | 资金管理部 | ||
| 股权投资管理 | 年度投资规划/预算 | —— | 战略管理总部 | |
| 投资项目机会分析 | —— | 战略管理总部 | ||
| 项目立项 | —— | 战略管理总部 | ||
| 投资尽职调查和综合投资分析 | —— | 战略管理总部 | ||
| 投资项目合同管理 | —— | 战略管理总部 | ||
| 投资执行与监控 | —— | 战略管理总部 | ||
| 投资整合管理 | —— | 战略管理总部 | ||
| 投资交易后评估 | —— | 战略管理总部 | ||
| 信息披露 | —— | 董事会办公室 | ||
| 投资减值与处置 | —— | 战略管理总部、会计税务部 | ||
| 股权退出 | 投资项目管理部 | |||
| 资金运营 | 票据管理 | —— | 资金管理部 | |
| 信用证管理 | —— | 资金管理部 | ||
| 现金管理 | —— | 资金管理部 | ||
| 印鉴管理 | —— | 资金管理部 | ||
| 银行账户管理 | —— | 资金管理部 | ||
| 采购流程 | 实业设备采购 | 采购执行管理 | 采购计划 | 投资项目管理部 |
| 请购 | 投资项目管理部 | |||
| 供应商评估与准入 | 投资项目管理部 | |||
| 采购定价 | 投资项目管理部 | |||
| 采购协议 | 投资项目管理部 | |||
| 采购订单 | 投资项目管理部 | |||
| 管理供应过程 | 投资项目管理部 | |||
| 采购验收 | 投资项目管理部 | |||
| 退货 | 投资项目管理部 | |||
| 付款管理 | 发票校验 | 投资项目管理部、会计税务部 | ||
| 应付款暂估 | 投资项目管理部、会计税务部 | |||
| 付款安排 | 投资项目管理部、会计税务部 | |||
| 采购后评估 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 贸易类采购 | 采购执行管理 | 采购计划 | 商务风险管理部 | |
| 请购 | 商务风险管理部 | |||
| 供应商评估与准入 | 商务风险管理部 | |||
| 采购定价 | 商务风险管理部 | |||
| 采购协议 | 商务风险管理部 | |||
| 采购订单 | 商务风险管理部 | |||
| 管理供应过程 | 商务风险管理部 | |||
| 采购验收 | 商务风险管理部 | |||
| 退货 | 商务风险管理部 | |||
| 付款管理 | 发票校验 | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 进口清关 | 商务风险管理部 | |||
| 应付款暂估 | 商务风险管理部、会计税务部 | |||
| 付款安排 | 商务风险管理部、会计税务部 | |||
| 采购后评估 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 非经营性物资采购:行政类 | 采购执行管理 | 采购计划 | 总经办 | |
| 请购 | 总经办 | |||
| 供应商评估与准入 | 总经办 | |||
| 采购定价 | 总经办 | |||
| 采购协议 | 总经办 | |||
| 采购订单 | 总经办 | |||
| 管理供应过程 | 总经办 | |||
| 采购验收 | 总经办 | |||
| 退货 | 总经办 | |||
| 付款管理 | 发票校验 | 总经办、会计税务部 | ||
| 应付款暂估 | 总经办、会计税务部 | |||
| 付款安排 | 总经办、会计税务部 | |||
| 采购后评估 | —— | 总经办 | ||
| 非经营性物资采购:IT类 | 采购执行管理 | 采购计划 | 信息技术部 | |
| 请购 | 信息技术部 | |||
| 供应商评估与准入 | 信息技术部 | |||
| 采购定价 | 信息技术部 | |||
| 采购协议 | 信息技术部 | |||
| 采购订单 | 信息技术部 | |||
| 管理供应过程 | 信息技术部 | |||
| 采购验收 | 信息技术部 | |||
| 退货 | 信息技术部 | |||
| 付款管理 | 发票校验 | 信息技术部、会计税务部 | ||
| 应付款暂估 | 信息技术部、会计税务部 | |||
| 付款安排 | 信息技术部、会计税务部 | |||
| 采购后评估 | —— | 信息技术部 | ||
| 服务采购 | 采购执行管理 | 采购计划 | 法律部 | |
| 请购 | 法律部 | |||
| 供应商评估与准入 | 法律部 | |||
| 采购定价 | 法律部 | |||
| 采购协议 | 法律部 | |||
| 采购订单 | 法律部 | |||
| 管理供应过程 | 法律部 | |||
| 采购验收 | 法律部 | |||
| 退货 | 法律部 | |||
| 付款管理 | 发票校验 | 法律部、会计税务部 | ||
| 应付款暂估 | 法律部、会计税务部 | |||
| 付款安排 | 法律部、会计税务部 | |||
| 采购后评估 | —— | 法律部 | ||
| 资产管理 | 实业设备管理 | 资产规划 | —— | 投资项目管理部 |
| 预算与采购授权 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 招投标与合同签订 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 资产验收 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 资产入账 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 | ||
| 资产标签及台账 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 资产投保与保护 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 资产转移 | —— | 投资项目管理部 | ||
| 资产盘点 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 | ||
| 折旧/摊销 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 | ||
| 资产价值评估 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 | ||
| 非经营性固定资产:行政类 | 资产规划 | —— | 总经办 | |
| 预算与采购授权 | —— | 总经办 | ||
| 招投标与合同签订 | —— | 总经办 | ||
| 资产验收 | —— | 总经办 | ||
| 资产入账 | —— | 总经办、会计税务部 | ||
| 资产标签及台账 | —— | 总经办 | ||
| 资产投保与保护 | —— | 总经办 | ||
| 资产转移 | —— | 总经办 | ||
| 资产盘点 | —— | 总经办、会计税务部 | ||
| 折旧/摊销 | —— | 总经办、会计税务部 | ||
| 资产价值评估 | —— | 总经办 | ||
| 非经营性固定资产:IT类 | 资产规划 | —— | 信息技术部 | |
| 预算与采购授权 | —— | 信息技术部 | ||
| 招投标与合同签订 | —— | 信息技术部 | ||
| 资产验收 | —— | 信息技术部 | ||
| 资产入账 | —— | 信息技术部、会计税务部 | ||
| 资产标签及台账 | —— | 信息技术部 | ||
| 资产投保与保护 | —— | 信息技术部 | ||
| 资产转移 | —— | 信息技术部 | ||
| 资产盘点 | —— | 信息技术部、会计税务部 | ||
| 折旧/摊销 | —— | 信息技术部、会计税务部 | ||
| 资产价值评估 | —— | 信息技术部 | ||
| 存货 | 存货日常管理 | 存货盘点 | 商务风险管理部 | |
| 存货日常管理 | 存货状态监控 | 商务风险管理部 | ||
| 存货日常管理 | 货损货差管理 | 商务风险管理部 | ||
| 仓储物流管理 | 仓储 | 商务风险管理部 | ||
| 运输管理 | 商务风险管理部 | |||
| 货代 | 商务风险管理部 | |||
| 无形资产 | 预算 | —— | 会计税务部 | |
| 资产交付验收 | —— | 会计税务部 | ||
| 会计处理 | —— | 会计税务部 | ||
| 资产盘点 | —— | 会计税务部 | ||
| 处置 | —— | 会计税务部 | ||
| 资产价值评估 | —— | 会计税务部 | ||
| 销售业务 | 客户管理 | 新客户管理 | —— | 商务风险管理部 |
| 客户资信管理 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 定期评价与监督 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 客户主数据管理 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 投标管理 | —— | —— | 商务风险管理部 | |
| 销售合同 | 合同评审 | —— | 商务风险管理部 | |
| 合同签订 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 销售价格管理 | 销售定价 | —— | 商务风险管理部 | |
| 价格审批 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 订单管理 | 订单接受 | —— | 商务风险管理部 | |
| 特殊订单的审批与监控 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 紧急订单的管理 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 定期监控 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 开票与收入确认 | 销售开票 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | |
| 收入确认 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 核对与调整 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 发货 | 发货指令 | —— | 商务风险管理部 | |
| 捡配理货 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 发货前的检验 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 发货确认 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 收款与应收账款管理 | 收款 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | |
| 应收账款账龄分析 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 逾期账款催收 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 应收账款对账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 应收账款坏账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 销售退换货 | 退货审批 | —— | 商务风险管理部 | |
| 退换货执行 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 退换货原因分析 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 退换货入账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 销售让利管理 | 让利政策与预算 | —— | 商务风险管理部 | |
| 让利计算与审批 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 让利确认 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 让利入账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 让利执行监控 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 售后管理 | 客户关系维护 | —— | 商务风险管理部 | |
| 投诉管理与反馈 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 销售费用 | 销售费用预算 | —— | 商务风险管理部 | |
| 费用申请与审批 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 费用支付审批 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 费用预提 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 费用执行情况监控 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 | ||
| 工程项目 | 项目规划 | —— | —— | 投资项目管理部 |
| 项目立项 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 概预算 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 招投标与合同管理 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 项目方案 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 工程物资管理 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 项目监控 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 竣工决算 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 竣工验收 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 资产转固 | —— | —— | 投资项目管理部、会计税务部 | |
| 工程项目总结与后评估 | —— | —— | 投资项目管理部 | |
| 担保业务 | 担保申请与审批 | —— | —— | 资金管理部 |
| 担保合同管理 | —— | —— | 资金管理部 | |
| 担保期间监控 | —— | —— | 资金管理部 | |
| 担保变更处理 | —— | —— | 资金管理部 | |
| 担保期满处理 | —— | —— | 资金管理部 | |
| 业务外包 | IT服务外包管理 | 外包范围确定 | —— | 信息技术部 |
| 承包方选择 | —— | 信息技术部 | ||
| 外包计划 | —— | 信息技术部 | ||
| 外包业务监控 | —— | 信息技术部 | ||
| 承包方评估 | —— | 信息技术部 | ||
| 财务报告 | 会计政策的编制 | —— | —— | 会计税务部 |
| 会计政策/会计估计变更 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 会计科目制定 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 会计科目变更 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 会计科目清理 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 会计分录的编制和过账 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 错误凭证的冲销 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 非常规交易的管理 | —— | 会计税务部 | ||
| 会计档案管理 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 期末对账 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 期末关帐 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 反结账管理 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 单体财务报表的编制与审核 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 合并财务报表的编制与审核 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 信息对外报送与披露 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 外部审计师管理 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 财务报告分析管理 | —— | —— | 会计税务部 | |
| 全面预算 | 预算编制 | —— | —— | 绩效管理部 |
| 预算执行 | —— | —— | 绩效管理部 | |
| 预算调整 | —— | —— | 绩效管理部 | |
| 预算考核 | —— | —— | 绩效管理部 | |
| 合同管理 | 合同订立 | —— | —— | 法律部 |
| 合同的履行 | —— | —— | 法律部 | |
| 合同文档管理 | —— | —— | 法律部 | |
| 合同章使用 | —— | —— | 法律部 | |
| 金融衍生 | 商品期货 | 审批与授权 | —— | 期货管理总部 |
| 开户 | —— | 期货管理总部 | ||
| 交易 | —— | 期货管理总部 | ||
| 保证金管理 | —— | 期货管理总部 | ||
| 结算 | —— | 期货管理总部 | ||
| 交割 | —— | 期货管理总部 | ||
| 衍生工具交易检查 | —— | 商务风险管理部 | ||
| 利汇率管理 | —— | —— | 资金管理部 | |
| 档案管理 | 立卷 | —— | —— | 总经办 |
| 归档 | —— | —— | 总经办 | |
| 借阅 | —— | —— | 总经办 | |
| 销毁 | —— | —— | 总经办 | |
| 印章管理 | 印章刻制 | —— | —— | 总经办 |
| 印章使用 | —— | —— | 总经办 | |
| 印章保管 | —— | —— | 总经办 | |
| 印章移交 | —— | —— | 总经办 | |
| 印章废止 | —— | —— | 总经办 | |
| 关联交易 | 关联方界定及控制 | 关联方名录 | —— | 董事会办公室 |
| 关联交易记录审查 | —— | 董事会办公室 | ||
| 关联交易及披露 | 重大关联交易审核 | —— | 董事会办公室 | |
| 关联交易事项询价 | —— | 董事会办公室 | ||
| 关联交易价格执行审核 | —— | 董事会办公室 | ||
| 关联交易会计报表、明细表 | —— | 董事会办公室、会计税务部 | ||
| 关联交易的信息披露 | —— | 董事会办公室 | ||
| 信息系统 | 系统开发与变更管理 | —— | —— | 信息技术部 |
| 系统运维管理 | —— | —— | 信息技术部 | |
| 内部监督 | 经营管理审计 | —— | —— | 审计稽核部 |
| 离任审计 | —— | —— | 审计稽核部 | |
| 专项审计 | —— | —— | 审计稽核部 | |
| 内控评价 | —— | —— | 审计稽核部 | |
| 审计报告 | —— | —— | 审计稽核部 | |
| 反舞弊 | —— | —— | 党群工作部 | |
