广西壮族自治区国家税务局网站【广西壮族自治区国家税务局2018年国家公务员面试递补人员公告】
发布时间:2018-09-26 04:29:45 影响了: 人
公务员考试网权威发布广西壮族自治区国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告,更多广西壮族自治区国家税务局2016年国家公务员面试递补人员公告相关信息请访问公务员考试网。
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用工作有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人员:
| 职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 南宁市国家税务局副主任科员(三)0601001003 | 121.000 | 吕丽婷 | 348245861528 | 3月6日 |
| 南宁市国家税务局科员(一)0601001004 | 122.800 | 涂强 | 348236060401 | 3月5日 |
| 柳州市国家税务局副主任科员(一)0601020001 | 115.400 | 石道军 | 348245322109 | 3月6日 |
| 防城港市国家税务局副主任科员0601080001 | 115.100 | 李凯峰 | 348245021926 | 3月6日 |
| 防城港市国家税务局科员(一)0601080002 | 112.800 | 李坤霞 | 348245652907 | 3月6日 |
| 玉林市国家税务局副主任科员0601110001 | 116.900 | 郑建军 | 348245874408 | 3月6日 |
| 南宁市兴宁区国家税务局科员(三)0701002003 | 114.600 | 魏玮 | 348245762417 | 3月5日 |
| 南宁市江南区国家税务局科员(一)0701003001 | 113.000 | 蓝芳妮 | 348245708419 | 3月5日 |
| 南宁市青秀区国家税务局科员(一)0701004001 | 122.800 | 秦鸿娜 | 348243138522 | 3月6日 |
| 南宁市青秀区国家税务局科员(二)0701004002 | 120.800 | 黄璇 | 348235602925 | 3月5日 |
| 南宁市青秀区国家税务局科员(四)0701004004 | 131.500 | 鞠涵之 | 348232190114 | 3月5日 |
| 南宁市西乡塘区国家税务局科员(二)0701005003 | 123.300 | 黄艺鹭 | 348244212007 | 3月6日 |
| 钟杪岑 | 348245112419 | |||
| 李欢静 | 348245884322 | |||
| 南宁市良庆区国家税务局科员(一)0701007001 | 123.900 | 覃舒婕 | 348231260322 | 3月6日 |
| 南宁市良庆区国家税务局科员(二)0701007002 | 105.900 | 何明亮 | 348236730726 | 3月5日 |
| 南宁高新技术产业开发区国家税务局科员(二)0701008002 | 126.500 | 刘年鑫 | 348243173103 | 3月6日 |
| 南宁华侨投资区国家税务局科员(二)0701010002 | 105.800 | 晏磊 | 348233057410 | 3月5日 |
| 南宁市横县国家税务局科员(一)0701012001 | 106.400 | 李政奇 | 348245760113 | 3月5日 |
| 南宁市宾阳县国家税务局科员(一)0701013001 | 112.200 | 方媛 | 348245860913 | 3月5日 |
| 南宁市上林县国家税务局科员(一)0701014001 | 101.200 | 农英 | 348245862501 | 3月5日 |
| 南宁市马山县国家税务局科员0701015001 | 104.400 | 黎南沙 | 348245182228 | 3月6日 |
| 柳州市柳南区国家税务局科员(一)0701021001 | 122.900 | 余颖锋 | 348236073028 | 3月5日 |
| 柳州市柳北区国家税务局科员(二)0701022002 | 116.700 | 邱大瑞 | 348213151701 | 3月6日 |
| 陈晓佳 | 348245861301 | |||
| 柳州市鱼峰区国家税务局科员(一)0701023001 | 118.800 | 刘春春 | 348222146804 | 3月6日 |
| 赵洪川 | 348232107713 | |||
| 柳州市城中区国家税务局科员(二)0701024002 | 119.700 | 周旋 | 348239120107 | 3月6日 |
| 柳州高新技术产业开发区国家税务局副主任科员0701025003 | 113.000 | 李云涛 | 348211701211 | 3月6日 |
| 李奕佳 | 348245151406 | |||
| 李菱菱 | 348245190328 | |||
| 王帆 | 348263061007 | |||
| 柳州市阳和工业新区国家税务局科员(一)0701026001 | 121.000 | 周婧 | 348231092326 | 3月6日 |
| 柳州市柳城县国家税务局科员(一)0701028001 | 111.800 | 冯成颢 | 348245707606 | 3月6日 |
| 桂林市象山区国家税务局副主任科员0701042001 | 114.400 | 张洋柯 | 348243403918 | 3月6日 |
| 成倩雯 | 348244211112 | |||
| 李怡欣 | 348245180907 | |||
| 桂林市象山区国家税务局科员(一)0701042002 | 107.500 | 秦燕 | 348253213808 | 3月5日 |
| 桂林市高新技术产业开发区国家税务局科员(二)0701045002 | 116.300 | 宋泽亮 | 348250103129 | 3月5日 |
| 桂林市高新技术产业开发区国家税务局科员(三)0701045003 | 123.900 | 卢炳钢 | 348243402103 | 3月5日 |
| ?桂林市临桂区国家税务局科员(二)0701047002 | 114.300 | 李嵘 | 348245226919 | 3月5日 |
| 桂林市阳朔县国家税务局科员(一)0701048001 | 109.500 | 刘雨 | 348241113009 | 3月5日 |
| 桂林市阳朔县国家税务局科员(二)0701048002 | 105.600 | 卢丽群 | 348245890619 | 3月5日 |
| 桂林市永福县国家税务局科员(一)0701049001 | 122.200 | 刘明 | 348233103526 | 3月6日 |
| 桂林市永福县国家税务局科员(二)0701049002 | 101.500 | 杨振华 | 348245871424 | 3月5日 |
| 桂林市平乐县国家税务局科员(一)0701050001 | 114.800 | 王建华 | 348245882913 | 3月6日 |
| 桂林市恭城瑶族自治县国家税务局科员(一)0701051001 | 116.300 | 何思炜 | 348214143525 | 3月6日 |
| 罗娜 | 348245840129 | |||
| 桂林市兴安县国家税务局科员(一)0701054001 | 122.200 | 傅莹 | 348236072906 | 3月5日 |
| 桂林市兴安县国家税务局科员(二)0701054002 | 116.200 | 闫智林 | 348222139628 | 3月6日 |
| 桂林市资源县国家税务局科员0701058001 | 100.000 | 王梓涵 | 348245860821 | 3月6日 |
| 梧州市长洲区国家税务局科员(二)0701063002 | 115.600 | 麦姚妮 | 348245885411 | 3月6日 |
| 梧州市龙圩区国家税务局科员(一)0701066001 | 98.500 | 陈文康 | 348245707115 | 3月5日 |
| 梧州市藤县国家税务局科员(二)0701068002 | 95.300 | 覃月连 | 348245760804 | 3月6日 |
| 梧州市藤县国家税务局科员(三)0701068003 | 116.200 | 袁露斯 | 348245052028 | 3月5日 |
| 北海市海城区国家税务局科员(三)0701071003 | 124.000 | 甘家榕 | 348211310807 | 3月5日 |
| 北海市银海区国家税务局科员(二)0701072002 | 113.600 | 马首杰 | 348232165327 | 3月6日 |
| 张慧玲 | 348233095308 | |||
| 北海市合浦县国家税务局科员(一)0701074001 | 125.000 | 刘涛 | 348245224527 | 3月5日 |
| 北海市合浦县国家税务局科员(三)0701074003 | 109.100 | 韦艳丽 | 348245872502 | 3月5日 |
| 防城港市港口区国家税务局科员(一)0701081001 | 120.600 | 彭建茂 | 348211281103 | 3月6日 |
| 刘江旺 | 348243181805 | |||
| 覃海滨 | 348244211506 | |||
| 防城港市港口区国家税务局科员(二)0701081002 | 100.000 | 曾月 | 348245223022 | 3月5日 |
| 防城港市防城区国家税务局科员(三)0701082003 | 122.600 | 廖丽丹 | 348245862001 | 3月5日 |
| 王银 | 348246032511 | |||
| 防城港市防城区国家税务局科员(四)0701082004 | 99.100 | 黄幼玲 | 348245700109 | 3月5日 |
| 防城港市东兴市国家税务局科员(一)0701083001 | 94.600 | 李青艳 | 348236180819 | 3月5日 |
| 吴隆志 | 348243211727 | |||
| 防城港市东兴市国家税务局科员(二)0701083002 | 117.600 | 杨运峰 | 348237621212 | 3月6日 |
| 莫家敏 | 348245842003 | |||
| 防城港市上思县国家税务局科员(一)0701084001 | 116.700 | 黄云枫 | 348245112828 | 3月5日 |
| 莫艳英 | 348245842228 | |||
| 钦州市钦南区国家税务局科员(一)0701091001 | 103.500 | 陈波 | 348245180718 | 3月5日 |
| 钦州市钦南区国家税务局科员(二)0701091002 | 124.100 | 陈文霄 | 348245226008 | 3月6日 |
| 黄子浩 | 348245871614 | |||
| 钦州市钦北区国家税务局科员(一)0701092001 | 120.400 | 岳敏 | 348234161308 | 3月6日 |
| 苏志英 | 348245706013 | |||
| 钦州市钦北区国家税务局科员(二)0701092002 | 98.100 | 吴昱林 | 348236113115 | 3月5日 |
| 黄艳芸 | 348245020524 | |||
| 黄立雪 | 348245707610 | |||
| 黄丽桦 | 348245761804 | |||
| 钦州市灵山县国家税务局科员(四)0701093004 | 121.900 | 李玲艳 | 348245881921 | 3月5日 |
| 钦州市浦北县国家税务局科员(一)0701094001 | 109.300 | 陈宏亮 | 348244210924 | 3月6日 |
| 钦州市浦北县国家税务局科员(二)0701094002 | 92.900 | 李枚轩 | 348245652222 | 3月5日 |
| 莫馥企 | 348245874907 | |||
| 贵港市港北区国家税务局科员(二)0701101002 | 112.600 | 廖文 | 348270031425 | 3月5日 |
| 贵港市港南区国家税务局科员(二)0701102002 | 116.300 | 罗思杰 | 348236181718 | 3月5日 |
| 贵港市平南县国家税务局科员(一)0701104001 | 116.100 | 梁烨 | 348245191129 | 3月6日 |
| 韦雅 | 348245863024 | |||
| 贵港市平南县国家税务局科员(二)0701104002 | 115.000 | 郑哲林 | 348233243907 | 3月5日 |
| 龙泉 | 348244211304 | |||
| 梁新杰 | 348245871305 | |||
| 玉林市博白县国家税务局科员(三)0701117003 | 122.200 | 黄英 | 348245875108 | 3月5日 |
| 玉林市经济开发区国家税务局科员(二)0701118002 | 103.700 | 申洁兰 | 348245112220 | 3月5日 |
| 百色市田东县国家税务局科员(二)0701123002 | 106.900 | 黄秀爱 | 348245881422 | 3月5日 |
| 百色市平果县国家税务局科员(一)0701124001 | 113.200 | 李圣 | 348245221601 | 3月5日 |
| 蒋俐军 | 348245841507 | |||
| 百色市靖西县国家税务局科员(一)0701126001 | 100.200 | 樊俊麟 | 348245221311 | 3月5日 |
| 百色市那坡县国家税务局科员(二)0701127002 | 92.700 | 张金荣 | 348245221029 | 3月5日 |
| 百色市隆林各族自治县国家税务局科员(二)0701131002 | 95.600 | 岑显亮 | 348245151029 | 3月5日 |
| 陆日冕 | 348245708128 | |||
| 百色市西林县国家税务局科员(二)0701132002 | 116.200 | 潘永逸 | 348245873510 | 3月6日 |
| 贺州市富川瑶族自治县国家税务局科员(二)0701143002 | 102.200 | 林广 | 348245704321 | 3月5日 |
| 蒋湘灵 | 348245882804 | |||
| 贺州市平桂管理区国家税务局科员(一)0701145001 | 108.300 | 何丽君 | 348244211422 | 3月5日 |
| 贺州市平桂管理区国家税务局科员(二)0701145002 | 112.400 | 陈建伶 | 348245702512 | 3月6日 |
| 河池市金城江区国家税务局科员(一)0701151001 | 118.900 | 黄佳园 | 348245704504 | 3月6日 |
| 河池市宜州市国家税务局科员(一)0701152001 | 122.600 | 何晴 | 348245706220 | 3月5日 |
| 河池市宜州市国家税务局科员(四)0701152004 | 119.100 | 伍菊 | 348245892810 | 3月5日 |
| 河池市环江毛南族自治县国家税务局科员(二)0701154002 | 109.300 | 黄红叶 | 348245110812 | 3月6日 |
| 容宇丹 | 348245322108 | |||
| 河池市巴马瑶族自治县国家税务局科员(二)0701158002 | 97.000 | 韦政思 | 348245192724 | 3月5日 |
| 河池市凤山县国家税务局科员(四)0701159004 | 95.900 | 张金荣 | 348245861107 | 3月5日 |
| 来宾市象州县国家税务局科员(二)0701172002 | 110.300 | 覃颖燕 | 348245841902 | 3月6日 |
| 李宗孙 | 348245871903 | |||
| 来宾市忻城县国家税务局科员(二)0701174002 | 104.500 | 樊吉艳 | 348245883122 | 3月5日 |
| 来宾市金秀瑶族自治县国家税务局科员(二)0701175002 | 101.400 | 金星宇 | 348245225022 | 3月5日 |
| 来宾市金秀瑶族自治县国家税务局科员(三)0701175003 | 101.500 | 蓝耀阳 | 348245050927 | 3月5日 |
| 来宾市合山市国家税务局科员(一)0701176001 | 117.000 | 覃岚 | 348245224621 | 3月5日 |
| 崇左市宁明县国家税务局科员(二)0701182002 | 123.500 | 庞嘉昕 | 348245220203 | 3月5日 |
| 崇左市宁明县国家税务局科员(三)0701182003 | 108.600 | 曾肖萍 | 348245021612 | 3月5日 |
| 崇左市龙州县国家税务局科员(一)0701183001 | 119.600 | 苏羽 | 348245221630 | 3月6日 |
| 崇左市大新县国家税务局科员(四)0701184004 | 110.900 | 农颖薇 | 348245180209 | 3月5日 |
| 崇左市凭祥市国家税务局科员(三)0701186003 | 119.700 | 江丹丹 | 348245021818 | 3月5日 |
| 崇左市江州区国家税务局科员(一)0701187001 | 98.300 | 李天宇 | 348245891811 | 3月5日 |
请以上考生按照《广西壮族自治区国家税务局系统2016年度考试录用公务员面试公告》的要求,尽快准备有关材料,并按要求参加现场资格复审和面试(现场资格复审时提交所有材料的原件和复印件,复印件由招考机关留存,不再退还)。
联系电话:0771-5710227,5710231。
