车间专用工资表模板
发布时间:2020-05-30 15:26:35 影响了: 人
| ____年 月 有限公司 车间(部门)工资表 | |||||||||||||||||||
| 序 | 姓 名 | 银行卡号 | 计算工资金额 | 代扣款项 | 应发工资额 | 应扣 | 实发金额 | 出勤 | |||||||||||
| 号 | 计时工资 | 换模 | 计件工资 | 岗位津贴 | 误餐补助 | 合计 | 住房公积 | 养老保险 | 医疗保险 | 其他款项 | 电费 | 合计 | 个税 | 天数 | |||||
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 34 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 41 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 51 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 54 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 61 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 64 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 74 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 78 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 81 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 82 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| 备注: | |||||||||||||||||||
