临时工员工工资发放表
发布时间:2020-06-17 16:48:46 影响了: 人
临时工员工工资发放表
| 临时工工资发放表 | ||||||
| 制表日期: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 工种 | 日工资 | 工时统计 | 实发工资 | 签字 |
| 1 | 张三 | 普工(男) | 80 | 5 | 400 | |
| 2 | 李四 | 技工(男) | 100 | 6 | 600 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 合计 | 1000 | |||||
| 总经理: 分管领导: 审核人: 经办人: | ||||||
| 临时工工资发放表 | ||||||
| 制表日期: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 工种 | 日工资 | 工时统计 | 实发工资 | 签字 |
| 1 | 张三 | 普工(男) | 80 | 5 | 400 | |
| 2 | 李四 | 技工(男) | 100 | 6 | 600 | |
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 合计 | 1000 | |||||
| 总经理: 分管领导: 审核人: 经办人: | ||||||
Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网
工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3