单位公务员员工工资表范本
发布时间:2020-06-17 16:45:12 影响了: 人
单位公务员员工工资表范本
| 单位工资表 | |||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应 发 部 分 | 应 扣 部 分 | 实发金额 (元) | 备注 | ||||||||||||
| 岗位 工资 |
薪级 工资 |
生活性 补助 | 工作性 补助 | 手机费 补助 | 电话费 补助 | 应发 合计 |
公积金 | 应扣 合计 |
|||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||
