银行员工工资表模板
发布时间:2020-06-22 16:55:02 影响了: 人
银行员工工资表模板
| 最简单的员工工资表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放形式 | 部门 | 薪资标准 | 加班值班补贴 | 补助 | 考核 天数 |
休息天数 | 缺勤工资 | 应发工资 | 其他扣款 | 其他 | 实发工资 | 备注 | ||||
| 病事假 | 未出勤天 | 婚丧 | 社保 | 意外保险 | 罚款扣款 | |||||||||||||
| 1 | 小汪 | 现金 | 行政 | 5000.00 | 300.00 | 500.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 5670.00 | 5670.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 小计 | 5670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5670.00 | ||||||||||||
| 1 | 利利 | 银行 | 保安 | 3000.00 | 400.00 | 100.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3400.00 | 3400.00 | |||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 小计 | 3000.00 | 400.00 | 100.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3400.00 | ||||
| 总计 | 3000.00 | 400.00 | 100.00 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9070.00 | ||||
