常用员工工资表模板(自带公式)
发布时间:2020-06-23 16:21:04 影响了: 人
常用员工工资表模板(自带公式)
| 2020年 5 月工资表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 部门 | 岗位 | 级别 | 姓名 | 应发工资 | 其他应发 | 社保扣款 | 个人所得税 | 小计 | 实发金额 | 社保补助 | 备注 | ||||||||||||
| 基本工资 | 绩效分数 | 绩效工资 | 合计 | 迟到次数 | 迟到扣款 | 请假天数 | 请假扣款 | 小计 | 全勤奖 | 交通补贴 | 午餐补贴 | 话费补贴 | 小计 | |||||||||||
| 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||
| 合 计 | 4,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 制表: | 审核: | 批准: | ||||||||||||||||||||||
