车间部门工资表范本
发布时间:2020-06-17 16:37:07 影响了: 人
车间部门工资表范本
| 车间(部门)工资表 | ||||||||||||||||||
| 2018年8月 XXX动次打次科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 银行卡号 | 计算工资金额 | 代扣款项 | 其他 | |||||||||||||
| 计时 工资 |
换模 | 计件 工资 |
岗位 津贴 |
误餐 补助 |
合计 | 住房 公积 |
养老 保险 |
医疗 保险 |
其他 款项 |
电费 | 合计 | 应发 工资额 |
应扣 个税 |
实发 金额 |
出勤 天数 |
|||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
