机关公务员工资表模板
发布时间:2020-06-01 10:12:04 影响了: 人
机关公务员工资表模板
工资计算明细表 |
||||||||||||||||||||
| 本月天数: | 本月工作天数: | |||||||||||||||||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 本月工作天数 | 事假天数 | 病假天数 | 应发 工资 总额 |
应发工资 | 考勤扣款 | 应扣小计 | 应付工资 | 本月应发工资(税前) | 大单提成工资 | 卡号 | 备注 | ||||||
| 基本工资 | 岗位工资 | 其他应发 | 应发小计 | 事假 | 病假 | 考勤 | 预支工资 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 审批人: | 复核人: | |||||||||||||||||||
| 含有基本工资、岗位工资等应发工资,以及考勤扣款、预支工资等应扣内容,本模板颜值高、非常实用,欢迎免费下载。 | ||||||||||||||||||||
