2020事业单位工资表模板
发布时间:2020-06-18 11:49:13 影响了: 人
2020事业单位工资表模板
| 岗位工资标准表 | 薪级工资标准表 | ||||
| 职称 | 岗位级别 | 岗位工资 | 薪级 | 标准 | |
| 1 | 200 | ||||
| 正高级 | 一级 | 5000 | 2 | 300 | |
| 二级 | 4500 | 3 | 400 | ||
| 三级 | 4000 | 4 | 500 | ||
| 四级 | 3500 | 5 | 600 | ||
| 副高级 | 五级 | 3000 | 6 | 700 | |
| 六级 | 2500 | 7 | 800 | ||
| 七级 | 2000 | 8 | 900 | ||
| 中级 | 八级 | 1900 | 9 | 1000 | |
| 九级 | 1800 | 10 | 1100 | ||
| 十级 | 1700 | 11 | 1200 | ||
| 初级 | 十一级 | 1600 | 12 | 1300 | |
| 十二级 | 1500 | 13 | 1400 | ||
| 员级 | 十三级 | 1000 | 14 | 1500 | |
| 15 | 1600 | ||||
| 16 | 1700 | ||||
| 17 | 1800 | ||||
| 18 | 1900 | ||||
| 19 | 2000 | ||||
| 20 | 2100 | ||||
| 21 | 2200 | ||||
| 22 | 2300 | ||||
| 23 | 2400 | ||||
| 24 | 2500 | ||||
| 25 | 2600 | ||||
| 26 | 2700 | ||||
| 27 | 2800 | ||||
| 28 | 2900 | ||||
| 29 | 3000 | ||||
| 30 | 3100 | ||||
| 31 | 3200 | ||||
| 32 | 3300 | ||||
| 33 | 3400 | ||||
| 34 | 3500 | ||||
| 35 | 3600 | ||||
| 36 | 3700 | ||||
| 37 | 3800 | ||||
| 38 | 3900 | ||||
| 39 | 4000 | ||||
| 40 | 4100 | ||||
| 41 | 4200 | ||||
| 42 | 4300 | ||||
| 43 | 4400 | ||||
| 44 | 4500 | ||||
| 45 | 4600 | ||||
| 46 | 4700 | ||||
| 47 | 4800 | ||||
| 48 | 4900 | ||||
| 49 | 5000 | ||||
| 50 | 5100 | ||||
| 51 | 5200 | ||||
| 52 | 5300 | ||||
| 53 | 5400 | ||||
| 54 | 5500 | ||||
| 55 | 5600 | ||||
| 56 | 5700 | ||||
| 57 | 5800 | ||||
| 58 | 5900 | ||||
| 59 | 6000 | ||||
| 60 | 6100 | ||||
| 61 | 6200 | ||||
| 62 | 6300 | ||||
| 63 | 6400 | ||||
| 64 | 6500 | ||||
| 65 | 6600 | ||||
