2020公司工资表模板制作
发布时间:2020-06-08 16:40:35 影响了: 人
2020公司工资表模板制作
| 工资发放表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 所属月份: | 年 月 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发工资 | 其他应发 | 其他应扣 | 应扣部分(单位/个人承担社会保险) | 代扣款项 | 实发金额 | 签名 | ||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 加班工资 | 施工津贴 | 绩效考核 | 小计 | 电话费 | 加班补贴 | 小计 | 缺勤扣款 | 事假扣款 | 病假扣款 | 迟到扣款 | 小计 | 养老保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 小计 | |||||||||
| 天数 | 扣款 | 单位20% | 个人8% | 单位10% | 个人2%+3 | 单位1.5% | 个人0.5% | 单位0.4% | 单位0.8% | 单位12% | 个人12% | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表: 审批: | ||||||||||||||||||||||||||||||
