员工标准工资表模板
发布时间:2020-06-11 16:46:21 影响了: 人
员工标准工资表模板
| 员工工资表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编号 | 姓名 | 部门 | 应发金额 | 应扣金额 | 实发工资(元) | 签字 | ||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 绩效工资 | 加班栏 | 应发合计(元) | 代缴费用 | 请假栏 | 迟到栏 | 其它扣款(元) | 应扣合计(元) | ||||||||||||||||||
| 岗位工资 | 全勤奖 | 补助 | 合计(元) | 绩效标准 | 比例 | 合计(元) | 平时加班 | 假日加班 | 合计(元) | 社保(元) | 住房公积金(元) | 个税(元) | 天数(天) | 扣款(元) | 迟到(次) | 扣款(元) | ||||||||||
| 业务量(元) | % | 工时(h) | 金额(元) | 工时(h) | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 分栏合计 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||||||||
| 本页共计(大写):(壹)萬(壹)仟(壹)佰(壹)拾(壹)元(壹)角(壹)分元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 复核: 出纳: 制表: | ||||||||||||||||||||||||||
