员工工资明细科目表
发布时间:2020-06-18 11:28:38 影响了: 人
员工工资明细科目表
| xxx工资明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| xxxx年 xx 月 xx 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应 发 部 分 | 应 扣 部 分 | 实发金额 (元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 岗位 工资 |
基本工资 | 工龄工资 | 薪级工资 | 生活性补助 | 住房补助 | 工作性补助 | 电话费补助 | 交通补助 | 加班费 | 全勤奖 | 奖金 | 津贴 | 福利 | 应发合计 | 社保 | 医疗保险 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 迟到 | 请假 | 工会经费 | 其他 | 罚款 | 个税 | 应扣合计 | ||||
| 1 | 张三 | 2000 | 3000 | 1000 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 0 | 200 | 1000 | 100 | 200 | 11600 | 200 | 300 | 300 | 50 | 10 | 10 | 500 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 200 | 1590 | 10010 | |
| 2 | 李四 | 2000 | 3000 | 500 | 2400 | 800 | 100 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 0 | 500 | 100 | 200 | 11000 | 200 | 300 | 300 | 50 | 10 | 10 | 500 | 50 | 100 | 20 | 0 | 10 | 200 | 1750 | 9250 | |
| 3 | 王五 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 马六 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 马三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 李六 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 周五 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 吴二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4000 | 6000 | 1500 | 4200 | 1300 | 600 | 2000 | 200 | 400 | 100 | 200 | 1500 | 200 | 400 | 22600 | 400 | 600 | 600 | 100 | 20 | 20 | 1000 | 50 | 100 | 40 | 0 | 10 | 400 | 3340 | 19260 | ||
