2020公务员工资明细表
发布时间:2020-06-19 10:31:45 影响了: 人
2020公务员工资明细表
| 单位工资明细表 | ||||||||||||||||
| 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应 发 部 分 | 应 扣 部 分 | 实发金额 (元) | 备注 | |||||||||||
| 岗位 工资 |
薪级 工资 |
生活性补助 | 工作性补助 | 电话费补助 | 应发合计 | 社保 | 公积金 | 养老金 | 请假 | 应扣 合计 |
||||||
| 1 | 张三 | 2000 | 1800 | 500 | 1000 | 100 | 5400 | 200 | 300 | 300 | 0 | 800 | 4600 | |||
| 2 | 李四 | 2000 | 2400 | 800 | 1000 | 100 | 6300 | 200 | 200 | 6100 | ||||||
| 3 | 王五 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 马六 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 马三 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 李六 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 周五 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 吴二 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 合计 | 4000 | 4200 | 1300 | 2000 | 200 | 11700 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10700 | ||
