员工个税工资表模板
发布时间:2020-06-20 16:54:15 影响了: 人
员工个税工资表模板
| 2019年5月xx公司员工工资表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 工号 | 部门 | 姓名 | 身份证号码 | 应出勤天数 | 实际出勤天数 | 事假天数 | 病假天数 | 带薪假 | 考勤工资 | 应扣/代扣工资 | 其他扣款项 | 专项扣除 | 其他扣除(个人承担部分) | 专项附加扣除 | 税前工资 | 应纳所得税额 | 应发工资 | 借支 | 实发工资 | 个人签名确认 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 绩效奖金 | 岗位补贴 | 住房补助 | 交通补助 | 延时加班费 | 周末加班费 | 全勤奖 | 合计 | 事假 | 病假 | 合计 | 迟到/早退扣款 | 罚款 | 其他 | 合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 合计 | 税优型健康险 | 税优型养老险 | 企业年金 | 合计 | 子女教育 | 继续教育 | 房贷利息 | 房租 | 赡养父母 | 合计 | 本月 | 累计 | 本月应缴 | 累计应缴 | 已预缴 | ||||||||||||||
| 1 | 001 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
