公司员工个税工资计算表
发布时间:2020-06-20 16:58:17 影响了: 人
公司员工个税工资计算表
| 序号 | 姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 纳税人识别号 | 是否为非居民个人 | 所得项目 | 本月(次)情况 | |||||||||||||
| 收入额计算 | 减除费用 | 专项扣除 | 其他扣除 | |||||||||||||||||
| 收入 | 费用 | 免税收入 | 基本养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业保险费 | 住房公积金 | 年金 | 商业健康保险 | 税延养老保险 | 财产原值 | 允许扣除的税费 | 其他 | ||||||||
| 1 | A | 身份证 | 10000000 | 10000000 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 2 | B | 身份证 | 10000001 | 10000001 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 3 | C | 身份证 | 10000002 | 10000002 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 4 | A | 身份证 | 10000003 | 10000003 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 5 | B | 身份证 | 10000004 | 10000004 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 6 | C | 身份证 | 10000005 | 10000005 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 7 | A | 身份证 | 10000006 | 10000006 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 8 | B | 身份证 | 10000007 | 10000007 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 9 | C | 身份证 | 10000008 | 10000008 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 10 | A | 身份证 | 10000009 | 10000009 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 11 | B | 身份证 | 10000010 | 10000010 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 12 | C | 身份证 | 10000011 | 10000011 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 13 | A | 身份证 | 10000012 | 10000012 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
| 14 | B | 身份证 | 10000013 | 10000013 | 否 | 工资薪金 | 5,000.00 | |||||||||||||
