当前位置:首页 > 人事文档 > 薪酬福利 > 公司员工新个税工资表模板
 

公司员工新个税工资表模板

发布时间:2020-06-20 17:01:39 影响了:

公司员工新个税工资表模板




月份 12月                
姓名 本月收入 本月专项扣除 累计应税工资 累计专项扣除 累计个税起征点 税率 累计预扣缴个人所得税 实际扣缴个人所得税 应补缴金额
张慧 28020 3000 336240 36000 60000 0.2 31128.00  31128.00  0.00 
汪明战 16920 1000 203040 12000 60000 0.1 10584.00  10584.00  0.00 
章浩波 17320 2000 207840 24000 60000 0.1 9864.00  9864.00  0.00 
许新洋 20220 0 242640 0 60000 0.2 19608.00  19608.00  0.00 
王焱 17220 2000 206640 24000 60000 0.1 9744.00  9744.00  0.00 
吴昌瑞 17220 3000 206640 36000 60000 0.1 8544.00  8544.00  0.00 
刘海洋 17220 2000 206640 24000 60000 0.1 9744.00  9744.00  0.00 
王馨 17220 1000 206640 12000 60000 0.1 10944.00  10944.00  0.00 
陆伟珂 17220 0 206640 0 60000 0.2 12408.00  12408.00  0.00 
施晴 17220 1000 206640 12000 60000 0.1 10944.00  10944.00  0.00 
范志彬 17220 3000 206640 36000 60000 0.1 8544.00  8544.00  0.00 
李丹丹 17220 0 206640 0 60000 0.2 12408.00  12408.00  0.00 
卢春 17220 2000 206640 24000.00  60000 0.1 9744.00  9744.00  0.00 
靳红波 17220 1400 206640 16800 60000 0.1 10464.00  10464.00  0.00 
潘家龙 17220 1000 206640 12000 60000 0.1 10944.00  10944.00  0.00 
蔡宜轩 17220 0 206640 0 60000 0.2 12408.00  12408.00  0.00 
付红利 17220 1000 206640 12000 60000 0.1 10944.00  10944.00  0.00 
张晓文 17220 3000 206640 36000 60000 0.1 8544.00  8544.00  0.00 
刘浩 27220 2500 326640 30000 60000 0.2 30408.00  30408.00  0.00 
李鑫 24794 1500 297528 18000 60000 0.2 26985.60  26985.60  0.00 
何紫英 19624 1000 235488 12000 60000 0.2 15777.60  15777.60  0.00 
李韵 20000 1100 240000 13200 60000 0.2 16440.00  16440.00  0.00 
房琪 20000 0 240000 0 60000 0.2 19080.00  19080.00  0.00 
陈奔 20000 1000 240000 12000 60000 0.2 16680.00  16680.00  0.00 
朱以凤 17220 1000 206640 12000 60000 0.1 10944.00  10944.00  0.00 
韩亚光 20000 1400 240000 16800 60000 0.2 15720.00  15720.00  0.00 
王振兴 20000 2000 240000 24000 60000 0.2 14280.00  14280.00  0.00 
朱茂东 20000 1100 240000 13200 60000 0.2 16440.00  16440.00  0.00 
赵文 20000 1100 240000 13200 60000 0.2 16440.00  16440.00  0.00 
李书婷 20000 1900 240000 22800 60000 0.2 14520.00  14520.00  0.00 
郑慧 20000 1000 240000 12000 60000 0.2 16680.00  16680.00  0.00 
姜明宇 20000 3400 240000 40800 60000 0.1 11400.00  11400.00  0.00 



文档下载《公司员工新个税工资表模板》


猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3