建筑公司员工工资表模板
发布时间:2020-06-22 16:25:24 影响了: 人
建筑公司员工工资表模板
| *******有限公司 1月份 | ||||||||||||||||||
| 金额单位:元 | 制表日期:2020-02-01 | 第 1 页,共 5 页 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工资卡号 | 应发工资项目 | 代扣代缴项目 | 实际应发工资 | 个人签字 | |||||||||||
| 工种 | 日工资 | 出工天数 | 应计工资 | 补贴 | 奖金 | 罚款 | 应付工资合计 | 个人所得税 | 伙食费 | 个人预支 | 小计 | |||||||
| 1 | 普工 | 180 | 19 | 3420.00 | 50 | 3470.00 | ||||||||||||
| 2 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 3 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 4 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 5 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 6 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 7 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 8 | 木工 | 195 | 17.5 | 3412.50 | 3412.50 | |||||||||||||
| 9 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 10 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 11 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 12 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 13 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 14 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 15 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 16 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 17 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 18 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 19 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 20 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 21 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 22 | 挖孔工 | 185 | 18.5 | 3422.50 | 50 | 3472.50 | ||||||||||||
| 小计 | 75,222.50 | 750.00 | 75,972.50 | |||||||||||||||
| 制表人: | 复核人: | |||||||||||||||||
