企业“劳务报酬所得”个税测算
发布时间:2020-07-02 17:34:22 影响了: 人
企业“劳务报酬所得”个税测算
| 劳务报酬个税测算 | |||
| 姓名 | 劳务报酬 | 预扣预缴个税 | 实发数 |
| 张三 | 20,000.00 | 3,200.00 | 16,800.00 |
| 李四 | 799.00 | 0.00 | 799.00 |
| 王五 | 801.00 | 0.20 | 800.80 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
