某公司部门考勤表范本
发布时间:2020-07-10 09:09:40 影响了: 人
某公司部门考勤表范本
| 年 月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | xxxx有限公司 | 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 迟到 早退 | 旷工 | 实出勤 | 备注 |
| 李建伟 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 陈松智 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 田新安 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 李长志 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 马勇志 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 陈 货 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 张东成 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 郑雪梅 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 栾志民 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 郭永刚 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 张金峰 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 宋冬冬 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 齐丙新 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 柴明会 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 王卫军 | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | 23 | |||||||||||
| 填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记号说明如下:出勤∨,病假○,事假△,旷工×,迟到早退#,婚假﹢,丧假-,产假◇,探亲假□,加班⊙,特殊情况用文字注明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分管领导: | 考勤员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
