2020年度考勤表
发布时间:2020-07-10 09:12:03 影响了: 人
2020年度考勤表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | ||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上班 :√ 迟到:乄 休息:● 请假 ▲ 矿工:× 节假日:○ 备注:____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
