2020工人考勤表范本
发布时间:2020-07-29 08:50:29 影响了: 人
2020工人考勤表范本
| 工 人考 勤 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班组: | (签字盖公章) | 年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 时间 | 出 勤 情 况 | 本月 出勤 |
本人签字确认 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 1 | 上午 | X天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 上午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
