2020入职统计及分析月报表
发布时间:2020-06-01 08:28:53 影响了: 人
| 招聘员工统计分析表 | |||
| 部门 | 现有员工人数 | 招聘人数 | 总人数 |
| 财务部 | 20 | 2 | 22 |
| 开发部 | 55 | 8 | 63 |
| HR部 | 10 | 2 | 12 |
| 销售部 | 97 | 3 | 100 |
| 培训部 | 54 | 4 | 58 |
| 生产部 | 24 | 2 | 26 |
| 电商部 | 87 | 10 | 97 |
| 招聘员工统计分析表 | |||
| 部门 | 现有员工人数 | 招聘人数 | 总人数 |
| 财务部 | 20 | 2 | 22 |
| 开发部 | 55 | 8 | 63 |
| HR部 | 10 | 2 | 12 |
| 销售部 | 97 | 3 | 100 |
| 培训部 | 54 | 4 | 58 |
| 生产部 | 24 | 2 | 26 |
| 电商部 | 87 | 10 | 97 |
Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网
工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3