厦门外国语学校高中部_福建厦门外国语学校2018年外语类保送资格生名单
发布时间:2018-09-21 04:22:19 影响了: 人
保送生网权威发布福建厦门外国语学校2016年外语类保送资格生名单,更多福建厦门外国语学校2016年外语类保送资格生名单相关信息请访问保送生考试网。
点击查看完整内容
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1. | 李玉雯 | 女 | 350204199709113027 |
| 2. | 林慧娟 | 女 | 350205199809050023 |
| 3. | 刘佳仪 | 女 | 35020419980204402X |
| 4. | 刘凝馨 | 女 | 350204199807107528 |
| 5. | 刘星辰 | 女 | 350203199803143023 |
| 6. | 吕思源 | 女 | 352202199805106029 |
| 7. | 吴懿涵 | 女 | 350102199801121523 |
| 8. | 万欣 | 女 | 350204199711176043 |
| 9. | 谢子欣 | 女 | 350204199806041029 |
| 10. | 王思鹭 | 女 | 360222199810115523 |
| 11. | 杨馨 | 女 | 350202199803201020 |
| 12. | 游仕杰 | 男 | 350681199711247037 |
| 13. | 张文玉 | 女 | 350603199711141540 |
| 14. | 张洁莹 | 女 | 350206199712270026 |
| 15. | 常晓龙 | 男 | 220302199801280016 |
| 16. | 陈佳琳 | 女 | 350212199806173523 |
| 17. | 陈欣悦 | 女 | 350206199807041023 |
| 18. | 陈雅琳 | 女 | 350206199709073021 |
| 19. | 陈煜磐 | 男 | 350206199712030014 |
| 20. | 陈卓 | 女 | 35080219980805152X |
| 21. | 池心雨 | 女 | 350784199807190025 |
| 22. | 方杰凡 | 女 | 350204199711277522 |
| 23. | 洪靖旖 | 女 | 350212199710252024 |
| 24. | 黄佳欣 | 女 | 35021219971027504X |
| 25. | 蒋欣然 | 女 | 520112199710070024 |
| 26. | 黄丽蓉 | 女 | 350823199806101046 |
| 27. | 林洪乐 | 女 | 350206199712095029 |
| 28. | 纪佳璐 | 女 | 350212199711080041 |
| 29. | 刘肖丹 | 女 | 362326199809010022 |
| 30. | 柯舒榆 | 女 | 350212199709220025 |
| 31. | 童瑶 | 女 | 350825199803090022 |
| 32. | 林雨琦 | 女 | 35021219980927002X |
| 33. | 万楚凌 | 女 | 350423199807310024 |
| 34. | 吕时娟 | 女 | 360723199804240022 |
| 35. | 王岑婕 | 女 | 350205199801051021 |
| 36. | 王赫 | 女 | 12010519971027212X |
| 37. | 肖晗 | 女 | 350625199802010042 |
| 38. | 许佳蕊 | 女 | 35020419980115602X |
| 39. | 许文婷 | 女 | 350205199806012523 |
| 40. | 余悦 | 女 | 350423199801181022 |
| 41. | 叶琪 | 女 | 350204199801182025 |
| 42. | 张琳慧 | 女 | 350205199710162025 |
| 43. | 郑灵琪 | 女 | 350206199803111020 |
| 44. | 张烨 | 女 | 370681199709282240 |
| 45. | 郑胤豪 | 男 | 350628199705080013 |
| 46. | 郑颖 | 女 | 35020519971125102X |
| 47. | 祝婧洋 | 女 | 360124199905140024 |
| 48. | 陈原芃 | 女 | 350425199805150023 |
| 49. | 邹雪莉 | 女 | 350205199709052523 |
| 50. | 邓慧谦 | 女 | 350204199801092062 |
| 51. | 章伟航 | 男 | 330382199806210014 |
| 52. | 陈恒为 | 男 | 350212199805040518 |
| 53. | 杜晨威 | 男 | 350205199802141010 |
| 54. | 陈嘉旻 | 女 | 350204199808157543 |
| 55. | 简珲 | 女 | 350204199805044025 |
| 56. | 李振亚 | 男 | 41150219981026201X |
| 57. | 廖笙羽 | 女 | 35042119980308002X |
| 58. | 林娅婧 | 女 | 350322199711140081 |
| 59. | 刘东昊 | 男 | 622425199711180317 |
| 60. | 谢倚祈 | 女 | 350203199807163021 |
