北京出入境边防检查总站【北京出入境边防检查总站2018年国家公务员面试名单】
发布时间:2018-10-09 05:07:52 影响了: 人
公务员考试网权威发布北京出入境边防检查总站2016年国家公务员面试名单,更多北京出入境边防检查总站2016年国家公务员面试名单相关信息请访问公务员考试网。
《北京出入境边防检查总站2016年国家公务员面试公告》现已公布,北京出入境边防检查总站2016年国家公务员面试名单如下:
| 面试时间 | 报考职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试分数线 |
| 2月25日 | 0601261002 | 任杰 | 261241200903 | 123.4 |
| 晏丽 | 261211713225 | |||
| 史慧君 | 261214170325 | |||
| 张帅 | 261213111816 | |||
| 于蒂 | 261241232915 | |||
| 武炫辰 | 261270100305 | |||
| 李亚琪 | 261239410913 | |||
| 王越 | 261270073026 | |||
| 刘文宇 | 261211830801 | |||
| 谢彦秋 | 261270101720 | |||
| 李心茹 | 261270074210 | |||
| 江帆 | 261211991109 | |||
| 潘仕林 | 261211711619 | |||
| 韩珂 | 261214022524 | |||
| 姜雯 | 261270101723 | |||
| 闫龙浩 | 261270101401 | |||
| 安丽雅 | 261211931028 | |||
| 康宁 | 261239102525 | |||
| 刘华杰 | 261239292217 | |||
| 李雯 | 261211980701 | |||
| 刘建一 | 261270080404 | |||
| 2月25日 | 0602261007 | 张谕 | 261211241502 | 126.0 |
| 张媛 | 261211603922 | |||
| 刘晓盼 | 261237370522 | |||
| 姜晓琪 | 261237081321 | |||
| 黄馨慧 | 261222137724 | |||
| 王晨杰 | 261211982112 | |||
| 吴思逸 | 261211240102 | |||
| 孙越 | 261221120222 | |||
| 冯格 | 261237550325 | |||
| 孙丽静 | 261213141801 | |||
| 高润昊 | 261233350711 | |||
| 曹红 | 261223035211 | |||
| 马丹 | 261221912011 | |||
| 闫心悦 | 261211620925 | |||
| 任静兰 | 261212200105 | |||
| 高歆卓 | 261223035208 | |||
| 杨锦清 | 261237370412 | |||
| 史丽颖 | 261211833922 | |||
| 郝津 | 261212271327 | |||
| 赵鸿飞 | 261237300905 | |||
| 张蓉 | 261211271522 | |||
| 2月26日 | 0601261001 | 祁宏山 | 261270100925 | 127.8 |
| 孙振磊 | 261211460304 | |||
| 杨颜竹 | 261212310302 | |||
| 王浩然 | 261270082128 | |||
| 贾蓉蓉 | 261221500321 | |||
| 赵一帆 | 261221470719 | |||
| 张邯 | 261221451023 | |||
| 于昕鹭 | 261221261426 | |||
| 刘警 | 261242262825 | |||
| 卢晓敏 | 261239101508 | |||
| 宋文田 | 261270100313 | |||
| 刘新宇 | 261270081106 | |||
| 2月26日 | 0601261003 | 柴子轩 | 261211180808 | 125.3 |
| 徐琬婷 | 261233216621 | |||
| 高迪 | 261211561311 | |||
| 周亚男 | 261221561826 | |||
| 朱瑾辉 | 261242321412 | |||
| 张韬 | 261232090813 | |||
| 2月26日 | 0601261004 | 王彤 | 261239381413 | 122.0 |
| 郭瑞杰 | 261237081518 | |||
| 刘俊辰 | 261241078522 | |||
| 郝亚男 | 261213215413 | |||
| 王春懿 | 261213213316 | |||
| 于惠中 | 261223035302 | |||
| 2月27日 | 0601261005 | 林志浩 | 261237683012 | 126.3 |
| 雷子熠 | 261233061801 | |||
| 贺望为 | 261236730913 | |||
| 马亚琼 | 261214233611 | |||
| 贾文梁 | 261239300907 | |||
| 田美汇 | 261237380307 | |||
| 龙臻 | 261211712327 | |||
| 牛振东 | 261237611015 | |||
| 陈璐璐 | 261215537906 | |||
| 2月27日 | 0601261006 | 孙艳欣 | 261232352012 | 100.0 |
| 梁国静 | 261213060330 | |||
| 徐博 | 261236191919 | |||
| 王晓洁 | 261270121304 | |||
| 白雪 | 261241085614 | |||
| 詹晓宁 | 261211460608 | |||
| 王骏 | 261232190428 | |||
| 周勇 | 261236756408 | |||
| 边鸿翔 | 261213116617 |
