月度工作考核表
发布时间:2020-06-29 08:45:57 影响了: 人
| 月度工作考核表 | |||||||||||
| 员工信息 | 评估人信息 | ||||||||||
| 姓名: | 张三 | 部门: | 生产部 | 工号: | 8617 | 姓名: | 李四 | ||||
| 岗位: | 技术员 | 主管: | 李四 | 考核日期: | 2020/7/23 | 岗位: | 主管 | ||||
| 入职时间: | 2014/8/5 | 上岗时间: | 2014/8/5 | 考核月份: | Jul-17 | 部门: | 生产部 | ||||
| A部分 - 个人工作 (70%) | |||||||||||
| 当月主要工作内容 | 完成情况 | 权重% | 自评得分 | 主管评价 | |||||||
| 1 | SMT车间设备保养 | 已完成 100% | 30% | 3 | |||||||
| 2 | 老化线保养与维修 | 已完成 100% | 30% | 4 | |||||||
| 3 | 贴管机维护与保养 | 已完成 95% | 10% | 3 | |||||||
| 4 | 贴片生产效率 | 已完成 100% | 30% | 3 | |||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| A部分考核得分 | 100% | 3.3 | 0 | ||||||||
| 人力资源中心评估最终得分 | |||||||||||
| B部分 - 成功要素及职业素养 (30%) | |||||||||||
| 项目 | 定义描述 | 权重% | 自评得分 | 主管评价 | |||||||
| 工作表现 | 专业技能及知识 | 展示工作所必须的知识和技能。理解并能满足岗位要求,愿意在职能范围内不断发展自己的能力。当他人需要协助时,给予有效的支持。 | 15% | 3 | |||||||
| 客户为导向 | 满足内部和外部客户的需求。急客户所急,与客户建立一个双赢的关系。 | 15% | 3 | ||||||||
| 工作质量及效率 | 在规定的时间内全面准确地完成任务,达到预期的目标。根据服务或劳动产品,关心团队或他人的目标及需求。 | 20% | 4 | ||||||||
| 环境、职业健康及安全 | 对自身、同事、公众、工地、设备的安全有强烈的责任感。遵守公司的安全规定,保护自身、同事和公众的安全。 | 5% | 3 | ||||||||
| 个人特征 | 沟通技能 | 有效地对信息和观念进行口头和书面的传达。认真倾听,清晰地理解。分享信息,及时且积极地接受反馈。 | 5% | 3 | |||||||
| 团队合作 | 和同事保持和谐的关系。对自己参与的团队形成积极的影响。与他人分享知识、信息和资源,以促进积极合作的工作关系。 | 10% | 3 | ||||||||
| 责任感 | 执行任务时采取积极的态度,承担个人职责。工作时仅需对其进行最小的监督,值得信赖,信守承诺。满足岗位所期望的工作日程/出席情况。协助支持团队/部门的目标。 | 15% | 3 | ||||||||
| 人际交往能力 | 维持并发展和同事及与公司业务相关人员的良好关系。尊重所有个人。 | 10% | 4 | ||||||||
| 创造力/创新精神 | 以创新的流程和服务来满足与公司业务相关人员的需求。必要时支持革新,授权他人并调整工作以促进新的程序和观念的发展。 | 5% | 3 | ||||||||
| B部分考核得分 | 100% | 3.3 | 0 | ||||||||
| 人力资源中心评估最终得分 | |||||||||||
| 个人绩效考核总分 (A部分和B部分) | 0.0 | ||||||||||
| * 评分等级:1-5 | * 绩效等级结果 | * 正态分布比例范围 | |||||||||
| 5- 表现出色: 各方面表现均很突出,且明显超过其他员工。 | 5- 优秀 | 5- 5%-10%且小于等于10% | |||||||||
| 4- 超过预期: 成果明显超过大部分要求,表现较好且持续稳定。 | 4- 良好 | 4- 10%-20%且小于等于20% | |||||||||
| 3- 达到预期: 有能力且可信赖,表现达到工作所需的标准。 | 3- 合格 | 3- 50%-70% | |||||||||
| 2- 有待改进: 某些方面表现不够好,需要改进。 | 2- 待改进 | 2- 5%-10%且大于等于5% | |||||||||
| 1- 表现较差: 总体表现难以接受,急需改进。 | 1- 不合格 | 1- 0%-5%且大于等于0% | |||||||||
| 月度工作考核评语 | |||||||||||
| 员工自评 | 员工签名 | 部门主管评语 | 评估人签名 | ||||||||
| 持续改进 保证生产效率最大化 | 日期2020/7/12 | 日期 | |||||||||
| 总经理意见 | 签名 | 人力资源中心意见 | 签名 | ||||||||
| 日期 | 日期 | ||||||||||
| 注: | |||||||||||
| 1. 每个月1号完成部门考核,将整张表格并交还给人力资源部存档。 | |||||||||||
| 2. 本表的结果不作为最终结果,实际结果将以人力资源中心最终审批结果为准 | |||||||||||
