企业采购部绩效工资核算表
发布时间:2020-07-06 09:10:56 影响了: 人
| 采购工资构成及说明 | ||||||
| 一)工资= | 基本工资+绩效工资1+绩效工资2 | |||||
| 二)基本工资的级别(共分5级)(根据个人能力基本工资每年增长幅度在1%-10%之间) | ||||||
| 级别 | 入职时间 T | 底薪 | 日薪约 | 增长幅度 | ||
| A | T<半年内 | 2900 | 100 | |||
| B | 半年<T= 一年 | 3190 | 110 | 10.0% | ||
| C | 一年<T= 两年 | 3480 | 120 | 9.1% | ||
| D | 两年<T= 三年 | 3770 | 130 | 8.3% | ||
| E | 三年<T= 四年或以上 | 4060 | 140 | 7.7% | ||
| 三)绩效的说明 | ||||||
| 1.绩效工资1:同类产品的采购金额同比下降,下降的金额利润按1/9分配,员工1/公司9,降价利润绩效核算时间为三个月; | ||||||
| 2.按销售额增加20%,采购金额增加10%的目标核算; | ||||||
| 3.绩效工资2=绩效工资1*达成率 | ||||||
| 举例:12月份 | 采购锁一批锁, | |||||
| 原来价格 | 15 | |||||
| 数量 | 3000 | |||||
| 现在价格 | 13 | |||||
| 下降 | 2 | |||||
| 分配方式:员工 | 0.2 | |||||
| 公司 | 1.8 | |||||
| 绩效工资1= | 员工合计分配 | 600 | ||||
| 绩效工资2说明: | ||||||
| 项目 | 目标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 销售增长 | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 40% |
| 采购增长 | 10% | 10% | 50% | 10% | 40% | 20% |
| 比值 | 50.0% | 50.0% | 166.7% | 25.0% | 80.0% | 50.0% |
| 达成率 | 100.0% | 30.0% | 200.0% | 62.5% | 100.0% | |
| 四年以上员工工资: | 5260 | 4840 | 5860 | 5035 | 5260 |
