公司工资发放表模版
发布时间:2020-06-09 17:01:25 影响了: 人
公司工资发放表模版
| 2018年XX月工资发放表 | |||||||||||
| 所属月份:XX年XX月 | 发放日期:XX年XX月XX日 | 金额单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发工资 | 应扣款项 | 实发金额 | 本人签名 | ||||||
| 职务 | 基本工资 | 岗位津贴 | 出勤天数 | 小计 | 事假(病假) | 旷工(违纪) | 小计 | ||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 合计 | |||||||||||
