幼儿园教师工资表模板
发布时间:2020-06-17 17:09:59 影响了: 人
幼儿园教师工资表模板
| 月 | 幼儿园教师工资表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 年 | 应发部分 | 小计 | 扣除部分 | 小计 | 实发 | ||||||||||||
| 姓名 | 班级 | 职位 | 基本工资 | 校务补贴 | 班务补贴 | 全勤奖 | 安全奖 | 绩效奖 | 流动红旗 | 假期补贴 | 其他 | 水电 | 欠款 | 其他 | ||||
| 1 | 张三 | 苗苗1班 | 保育员 | 1500 | 200 | 150 | 100 | 100 | 200 | 300 | 2550 | 50 | 50 | 2500 | ||||
| 2 | 李四 | 苗苗1班 | 主班教师 | 2500 | 300 | 150 | 100 | 100 | 200 | 300 | 3650 | 50 | 50 | 3600 | ||||
| 3 | 王五 | 苗苗1班 | 排班教师 | 2000 | 250 | 150 | 100 | 100 | 200 | 300 | 3100 | 50 | 50 | 3050 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 合计 | 6000 | 750 | 450 | 300 | 300 | 600 | 0 | 900 | 0 | 9300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 9150 | |||
