2020员工工资表
发布时间:2020-06-10 15:23:58 影响了: 人
2020员工工资表
| 工资表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位: 发放月份: 发放日期: 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 工资 | 基本工资 | 岗位工资 | 餐补 | 交通补贴 | 通迅补贴 | 考勤奖 | 加班费 | 其他补助 | 绩效 | 应发工资 | 单位承担(单位/个人承担社会保险) | 代扣款项 | 个人承担合计 | 单位承担合计 | 实发工资 | |||||||||
| 养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 生育保险 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||
| 单位(20%) | 个人(8%) | 单位(10%) | 个人(2%) | 单位() | 单位(1%) | 个人(0.5%) | 单位(0.6%) | 单位(5%) | 个人(5%) | ||||||||||||||||
| 1,720 | 344.00 | 192.64 | 172.00 | 67.96 | 100.00 | 17.20 | 8.60 | 13.76 | 86.00 | 86.00 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
