2020公司员工工资表模板(含社保比例 扣税)
发布时间:2020-06-20 16:27:44 影响了: 人
2020公司员工工资表模板(含社保比例 扣税)
| 工资表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属月份: | x月份 | 发放日期: | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 应发工资 | 其他应发 | 其他应扣 | 应扣部分(单位/个人承担社会保险) | 代扣款项 | 实发金额 | 签名 | |||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 加班工资 | 绩效考核 | 小计 | 全勤奖 | 加班补贴 | 小计 | 缺勤扣款 | 事假扣款 | 病假扣款 | 迟到扣款 | 小计 | 养老保险 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | 个人所得税 | 小计 | |||||||||
| 天数 | 扣款 | 单位22% | 个人8% | 单位12% | 个人2% | 单位1.7% | 个人1% | 单位0.5% | 单位0.8% | 单位12% | 个人12% | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 批准: | 制表: | ||||||||||||||||||||||||||||
