公司月考勤表模板
发布时间:2020-07-29 08:44:16 影响了: 人
公司月考勤表模板
| 单位: | ||||||||||||
| 序 号 |
姓名 | 时间 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| 001 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 002 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 003 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 004 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 005 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 006 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 007 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 008 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 009 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 | ||||||||||||
| 010 | 出勤 | |||||||||||
| 加班 | ||||||||||||
| 病假 | ||||||||||||
| 事假 | ||||||||||||
| 婚假 | ||||||||||||
| 丧假 |
