当前位置:首页 > 人事文档 > 薪酬福利 > 2020工厂员工计件工资表
 

2020工厂员工计件工资表

发布时间:2020-06-19 10:42:24 影响了:

2020工厂员工计件工资表




生产计件工资表
单位名称:                                                                                                    
编号 姓名 所属部门 职工类别 基本工资 岗位工资 工龄 奖金 住房补贴 计件工资 应发工资 代扣保险 请假扣款 其他扣款 实发工资 备注
001 张三 生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  300.00  200.00  800.00  5200.00  200.00  50.00  50.00  4900.00  质量事故扣款50
002 李四 生产部 工人 2000.00  1800.00  150.00  300.00  200.00  600.00  5050.00  200.00  0.00  0.00  4850.00   
003 王五 销售部 管理人员 3000.00  2400.00  200.00  200.00  200.00  550.00  6550.00  200.00  0.00  0.00  6350.00   
004 马六 生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  700.00  4900.00  200.00  0.00  0.00  4700.00   
005 马三 生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  200.00  200.00  200.00  4500.00  200.00  100.00  0.00  4200.00   
006 李六 生产部 工人 2000.00  1800.00  150.00  300.00  200.00  300.00  4750.00  200.00  0.00  0.00  4550.00   
007 周五 生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  200.00  200.00  450.00  4750.00  200.00  0.00  0.00  4550.00   
008 吴二 生产部 工人 2000.00  1800.00  150.00  200.00  200.00  500.00  4850.00  200.00  0.00  0.00  4650.00   
009   生产部 工人 2000.00  1800.00  200.00  100.00  200.00  200.00  4500.00  200.00  0.00  0.00  4300.00   
010   生产部 工人 2000.00  1800.00  250.00  100.00  200.00  400.00  4750.00  200.00  0.00  0.00  4550.00   
011   生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  100.00  4300.00  200.00  0.00  100.00  4000.00  质量事故扣款50
012   生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  0.00  4200.00  200.00  0.00  0.00  4000.00   
013   生产部 工人 2000.00  1800.00  200.00  100.00  200.00  400.00  4700.00  200.00  100.00  0.00  4400.00   
014   生产部 工人 2000.00  1800.00  200.00  100.00  200.00  600.00  4900.00  200.00  0.00  0.00  4700.00   
015   生产部 工人 2000.00  1800.00  200.00  100.00  200.00  300.00  4600.00  200.00  0.00  0.00  4400.00   
016   生产部 工人 2000.00  1800.00  150.00  100.00  200.00  100.00  4350.00  200.00  0.00  0.00  4150.00   
017   生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  0.00  4200.00  200.00  0.00  0.00  4000.00   
018   生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  0.00  4200.00  200.00  50.00  0.00  3950.00   
019   生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  0.00  4200.00  200.00  0.00  0.00  4000.00   
020   生产部 工人 2000.00  1800.00  100.00  100.00  200.00  200.00  4400.00  200.00  0.00  0.00  4200.00   
合计 41000.00  36600.00  2850.00  3000.00  4000.00  6400.00  93850.00  4000.00  300.00  150.00  89400.00   




文档下载《2020工厂员工计件工资表》


猜你想看
相关文章

Copyright © 2008 - 2022 版权所有 职场范文网

工业和信息化部 备案号:沪ICP备18009755号-3